تمرین ۱
با توجه به مجموعههای داده شده، سایر سطرها را مانند سطر اوّل کامل کنید:
| مجموعهٔ اعداد | 0 | 0.292292229.... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طبیعی | × | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| حسابی | ||||||||
| صحیح | ||||||||
| گویا | ||||||||
| گنگ | ||||||||
| حقیقی |
جواب گامبهگام
گام ۱: هر عدد را ساده و نوعش را مشخص میکنیم:
- عدد طبیعی است.
- عدد حسابی است، طبیعی نیست.
- صحیح است، حسابی نیست.
- و کسریاند، پس گویا هستند و صحیح نیستند.
گام ۲: سه عدد و و گنگاند. جذر کامل هیچ عدد گویایی نیست و گنگ است. نمایش اعشاری نه پایان میپذیرد و نه تکرار دورهای دارد، چون تعداد رقمهای ۲ بین ۹ها هر بار بیشتر میشود.
گام ۳: هر عدد گویا یا گنگ، حقیقی است، پس همهٔ خانههای سطر ✓ میشوند. جدول کامل:
| مجموعهٔ اعداد | 0 | 0.292292229.... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طبیعی | × | × | × | × | × | × | × | ✓ |
| حسابی | × | × | ✓ | × | × | × | × | ✓ |
| صحیح | × | × | ✓ | × | × | × | ✓ | ✓ |
| گویا | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| گنگ | ✓ | × | × | ✓ | × | ✓ | × | × |
| حقیقی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
جواب نهایی
1) جدول بالا: حسابی (0 و )، صحیح (0 و و )، گویا (، 0، ، ، )، گنگ (، ، 0.292292229...)، حقیقی (همهٔ عددها)