محاسبهگر هزینهٔ API هوش مصنوعی به تومان
هزینهٔ ماهانهٔ API مدلهای ChatGPT، Claude و Gemini را به تومان حساب کن — بر پایهٔ قیمتِ لحظهای و مصرفِ واقعیِ خودت. بدون ویپیان، بدون کارت ارزی، فقط ۲۰٪ مارکآپ.
text-embedding-3-small — حدودِ ۱۰۸٬۰۰۰ تومان در ماه
برای ۱۰۰۰۰ درخواست در ماه، با میانگینِ ۱۵۰۰ توکن ورودی و ۵۰۰ توکن خروجی. قیمتها تومانی و شاملِ مارکآپِ ۲۰٪ 1xAi هستند — همان نرخی که پرداخت میکنی.
| مدل | سرویسدهنده | هزینهٔ ماهانه (تومان) |
|---|---|---|
| text-embedding-3-small | openai | ۱۰۸٬۰۰۰ تومان |
| gemini-1.5-flash | gemini | ۴۰۵٬۰۰۰ تومان |
| text-embedding-ada-002 | openai | ۵۴۰٬۰۰۰ تومان |
| text-embedding-ada-002-v2 | openai | ۵۴۰٬۰۰۰ تومان |
| text-embedding-3-large | openai | ۷۰۲٬۰۰۰ تومان |
| gemini-embedding-001 | gemini | ۸۱۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.0-flash-lite | gemini | ۹۴۵٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | gemini | ۹۴۵٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5-nano | openai | ۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | openai | ۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.1-nano | openai | ۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.2-nano | openai | ۹۹۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-embedding-2 | gemini | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-embedding-2-preview | gemini | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.0-flash | gemini | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-flash-lite | gemini | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | gemini | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | gemini | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-flash-lite-latest | gemini | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4.1-nano | openai | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | openai | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.0-flash-001 | gemini | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-mini | openai | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | openai | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-mini-audio-preview | openai | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | openai | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-mini-search-preview | openai | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | openai | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-4.1-nano-2025-04-14 | openai | ۲٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.4-nano | openai | ۳٬۳۳۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | openai | ۳٬۳۳۰٬۰۰۰ تومان |
| deepseek-chat | deepseek | ۳٬۴۳۸٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-haiku-20240307 | anthropic | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-haiku | gemini | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-haiku@20240307 | gemini | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-4o-mini-2024-07-18 | openai | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-gemma-2-27b-it | gemini | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-gemma-2-9b-it | gemini | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-3.1-flash-lite | gemini | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | gemini | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5-mini | openai | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | openai | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.1-mini | openai | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.2-mini | openai | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4.1-mini | openai | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | openai | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-3.5-turbo | openai | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-3.5-turbo-0125 | openai | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-flash | gemini | ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-flash-native-audio-latest | gemini | ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-flash-native-audio-preview-09-2025 | gemini | ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-flash-native-audio-preview-12-2025 | gemini | ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-flash-preview-09-2025 | gemini | ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-exp-1206 | gemini | ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-flash-latest | gemini | ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-robotics-er-1.5-preview | gemini | ۶٬۱۲۰٬۰۰۰ تومان |
| deepseek-reasoner | deepseek | ۶٬۹۱۲٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | openai | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | openai | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-audio-mini | openai | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-audio-mini-2025-10-06 | openai | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-audio-mini-2025-12-15 | openai | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-realtime-2.1-mini | openai | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-realtime-mini | openai | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-realtime-mini-2025-10-06 | openai | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-realtime-mini-2025-12-15 | openai | ۷٬۵۶۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-3-flash-preview | gemini | ۸٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-3.5-turbo-1106 | openai | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-4.1-mini-2025-04-14 | openai | ۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-5-haiku | anthropic | ۱۱٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-3.1-flash-live-preview | gemini | ۱۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.4-mini | openai | ۱۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.4-mini-2026-03-17 | openai | ۱۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان |
| o1-mini | openai | ۱۳٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان |
| o3-mini | openai | ۱۳٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان |
| o3-mini-2025-01-31 | openai | ۱۳٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان |
| o4-mini | openai | ۱۳٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان |
| o4-mini-2025-04-16 | openai | ۱۳٬۸۶۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-haiku-4-5 | anthropic | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-haiku-4-5-20251001 | anthropic | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-5-haiku | gemini | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-5-haiku@20241022 | gemini | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-haiku-4-5 | gemini | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-haiku-4-5@20251001 | gemini | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.6-luna | openai | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-3.5-turbo-16k | openai | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-3.5-flash | gemini | ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-omni-flash-preview | gemini | ۲۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | gemini | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-pro | gemini | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | gemini | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-pro-latest | gemini | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5 | openai | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5-2025-08-07 | openai | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5-chat | openai | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5-chat-latest | openai | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5-search-api | openai | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5-search-api-2025-10-14 | openai | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.1 | openai | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.1-2025-11-13 | openai | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.1-chat-latest | openai | ۲۴٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4.1 | openai | ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4.1-2025-04-14 | openai | ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| o3 | openai | ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| o3-2025-04-16 | openai | ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-3.5-turbo | openai | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-3.5-turbo-0125 | openai | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-3.5-turbo-0613 | openai | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-3.5-turbo-1106 | openai | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-5 | anthropic | ۲۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-5 | gemini | ۲۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-5@default | gemini | ۲۸٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-2024-08-06 | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-2024-11-20 | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-audio-preview | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-search-preview | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-audio | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-audio-1.5 | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-audio-2025-08-28 | openai | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-3-pro-preview | gemini | ۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-3.1-pro-preview | gemini | ۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | gemini | ۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.2 | openai | ۳۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.2-2025-12-11 | openai | ۳۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.2-chat-latest | openai | ۳۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.3-chat-latest | openai | ۳۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-4.1-2025-04-14 | openai | ۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.4 | openai | ۴۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.4-2026-03-05 | openai | ۴۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.6-terra | openai | ۴۰٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-5-sonnet | anthropic | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | anthropic | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-4-sonnet-20250514 | anthropic | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-4-20250514 | anthropic | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | anthropic | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-4-6 | anthropic | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-5-sonnet | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-5-sonnet@20240620 | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-7-sonnet@20250219 | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-sonnet | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-sonnet@20240229 | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-4 | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-4-5 | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-4-5@20250929 | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-4-6 | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-4-6@default | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-sonnet-4@20250514 | gemini | ۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-4o-2024-08-06 | openai | ۴۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-4o-2024-11-20 | openai | ۴۷٬۲۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:o4-mini-2025-04-16 | openai | ۵۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-realtime | openai | ۵۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-realtime-1.5 | openai | ۵۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-realtime-2 | openai | ۵۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-realtime-2025-08-28 | openai | ۵۰٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان |
| chatgpt-4o-latest | openai | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-2024-05-13 | openai | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-realtime-preview | openai | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | openai | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 | openai | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-realtime-2.1 | openai | ۶۴٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-5 | anthropic | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-5-20251101 | anthropic | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-6 | anthropic | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-6-20260205 | anthropic | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-7 | anthropic | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-7-20260416 | anthropic | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-8 | anthropic | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-5 | gemini | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-5@20251101 | gemini | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-6 | gemini | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-6@default | gemini | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-7 | gemini | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-7@default | gemini | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-8 | gemini | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-8@default | gemini | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.5 | openai | ۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.5-2026-04-23 | openai | ۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.6 | openai | ۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-5.6-sol | openai | ۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4-0125-preview | openai | ۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4-1106-preview | openai | ۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4-turbo | openai | ۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | openai | ۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4-turbo-preview | openai | ۱۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-fable-5 | anthropic | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-fable-5 | gemini | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-fable-5@default | gemini | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| o1 | openai | ۱۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| o1-2024-12-17 | openai | ۱۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-opus-20240229 | anthropic | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-4-opus-20250514 | anthropic | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-1 | anthropic | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-1-20250805 | anthropic | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-20250514 | anthropic | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-opus | gemini | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-3-opus@20240229 | gemini | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4 | gemini | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-1 | gemini | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4-1@20250805 | gemini | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| claude-opus-4@20250514 | gemini | ۲۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ft:gpt-4-0613 | openai | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4 | openai | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4-0314 | openai | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| gpt-4-0613 | openai | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
تخمینی بر پایهٔ قیمتِ لحظهایِ توکن. هزینهٔ واقعی بسته به طولِ دقیقِ ورودی/خروجی کمی فرق میکند. کششدنِ ورودی (Anthropic/OpenAI) میتواند هزینه را تا حدِ زیادی کم کند.
با ۱۰۰٬۰۰۰ تومان اعتبارِ رایگان همین حالا امتحانش کن
بدون ویپیان، بدون کارت ارزی. یک کلید، یک آدرسِ پایه، هر SDK سازگار با OpenAI.
هزینهٔ API هوش مصنوعی در ایران چقدر است؟
هزینه به مدل و میزانِ مصرف (تعداد توکنهای ورودی و خروجی) بستگی دارد. با این محاسبهگر میتوانی هزینهٔ ماهانهٔ هر مدل را بر پایهٔ مصرفِ واقعیِ خودت به تومان ببینی. 1xAi قیمتِ لیستِ هر سرویسدهنده را با فقط ۲۰٪ مارکآپ و صورتحسابِ تومانی ارائه میدهد.
آیا برای استفاده از API به ویپیان یا کارت ارزی نیاز دارم؟
خیر. با 1xAi از داخلِ ایران و بدونِ ویپیان و بدونِ کارتِ ارزی به API مدلهای OpenAI، Anthropic و Google دسترسی داری؛ پرداخت تومانی از طریقِ درگاهِ داخلی است.
چطور هزینه را کم کنم؟
مدلِ ارزانترِ متناسب با کار را انتخاب کن (مثلاً مدلهای mini/flash برای کارهای ساده)، طولِ ورودی را کوتاه نگه دار، و از کششدنِ ورودی استفاده کن که هزینهٔ توکنهای تکراری را تا حدِ زیادی کاهش میدهد.